Elenco ammessi D1 contabile
Elenco ammessi D1 contabile
di · 19 Settembre 2017
| Cognome e Nome | Data di nascita |
| ALESSI ERIKA ANTONIETTA | 16/08/1982 |
| AMORE LORENZA | 24/03/1983 |
| BALESTRA MARIA | 24/05/1966 |
| BERARDI MICHELE | 15/02/1989 |
| CAROZZA ANTONIO NINO | 19/01/1984 |
| CIARELLI CATERINA | 31/10/1977 |
| CONDEMI ANNA | 03/12/1979 |
| D’AMBROSIO DOMENICO | 27/06/1984 |
| DE SANCTIS MARIELLA | 10/07/1979 |
| DELL’ELCE GRAZIA ASSUNTA | 27/04/1977 |
| GARZARELLA DANIELE | 08/04/1981 |
| LAUDADIO MARIA DOMENICA | 18/07/1972 |
| MANCINI ANDREA | 02/01/1976 |
| MASELLI MICAELA | 04/01/1975 |
| PANTONE VALENTINA | 11/03/1988 |
| RAGUSI FABIO | 21/09/1984 |
| RANIERI LORENZO | 19/07/1979 |
| ROSSI ARGANTINO | 03/07/1987 |
| VERNA MARIANNA | 31/10/1982 |
Potrebbero interessarti anche...